Simak, Berikut Cara Hitung PPh Dengan TER

Salah satu sumber utama penerimaan negara untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan
pelayanan publik adalah pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang mencakup PPh 21. PPh 21
merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan oleh pemberi kerja atau instansi yang
membayarnya, dan dikenakan berdasarkan tarif tertentu sesuai dengan besarnya penghasilan yang
diterima oleh karyawan. Dalam perhitungan PPh Pasal 21, diterapkan tarif efektif rata-rata (TER) sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 58/2023. Sistem perhitungan TER hanya berlaku untuk
periode pajak selain yang menjadi periode pajak terakhir. TER terdiri dari dua jenis tarif: tarif efektif
bulanan dan tarif efektif harian. Banyaknya keluhan dari para pegawai yang gajinya berkurang akibat
penerapan TER tersebut.

Pasal 13 PMK 168 Tahun 2023 mengatur mengenai tarif pajak efektif pada Pasal 21 dan penggunaan
tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) untuk
memudahkan penghitungannya tentang Pengurangan PPh 21. Dalam ketentuan ini, pemerintah
mengatur perhitungan PPh 21 yang dipotong dari penghasilan bruto pegawai tetap dengan
menggunakan tarif bulanan untuk kategori A, B, dan C. Kategori A berlaku untuk individu dengan status
PTKP TK/0, TK/1, dan K/0. Kategori B diperuntukkan bagi individu dengan status PTKP TK/2, TK/3,
K/1, dan K/2. Sedangkan, kategori C diterapkan untuk individu dengan status PTKP K/3.

Kategori TER A
PTKP: Tidak Kawin dan Tidak Ada Tanggungan (TK/0); TK/1; K/0 dengan penghasilan
bruto :

  • Rp 5.400.001 s.d. 5.650.000 tarifnya 0,25%
  • Rp 5.650.001 s.d. 5.950.000 tarifnya 0,50%
  • Rp 5.950.001 s.d. 6.300.000 tarifnya 0,75%
  • Rp 6.300.001 s.d. 6.750.000 tarifnya 1,00%
  • Rp 6.750.001 s.d. 7.500.000 tarifnya 1,25%
  • Rp 7.500.001 s.d. 8.550.000 tarifnya 1,50%
  • Rp 8.550.001 s.d. 9.650.000 tarifnya 1,75%
  • Rp 9.650.001 s.d. 10.050.000 tarifnya 2,00%
  • Rp 10.050.001 s.d. 10.350.000 tarifnya 2,25%
  • Rp 10.350.001 s.d. 10.700.000 tarifnya 2,50%
  • Rp 10.700.001 s.d. 11.050.000 tarifnya 3,00%
  • Rp 11.050.001 s.d. 11.600.000 tarifnya 3,50%
  • Rp 11.600.001 s.d. 12.500.000 tarifnya 4,00%
  • Rp 12.500.001 s.d. 13.750.000 tarifnya 5,00%
  • Rp 13.750.001 s.d. 15.100.000 tarifnya 6,00%
  • Rp 15.100.001 s.d. 16.950.000 tarifnya 7,00%
  • Rp 16.950.001 s.d. 19.750.000 tarifnya 8,00%
  • Rp 19.750.001 s.d. 24.150.000 tarifnya 9,00%
  • Rp 24.150.001 s.d. 26.450.000 tarifnya 10,00%
  • Rp 26.450.001 s.d. 28.000.000 tarifnya 11,00%
  • Rp 28.000.001 s.d. 30.050.000 tarifnya 12,00%
  • Rp 30.050.001 s.d. 32.400.000 tarifnya 13,00%
  • Rp 32.400.001 s.d. 35.400.000 tarifnya 14,00%
  • Rp 35.400.001 s.d. 39.100.000 tarifnya 15,00%
  • Rp 39.100.001 s.d. 43.850.000 tarifnya 16,00%
  • Rp 43.850.001 s.d. 47.800.000 tarifnya 17,00%
  • Rp 47.800.001 s.d. 51.400.000 tarifnya 18,00%
  • Rp 51.400.001 s.d. 56.300.000 tarifnya 19,00%
  • Rp 56.300.001 s.d. 62.200.000 tarifnya 20,00%
  • Rp 62.200.001 s.d. 68.600.000 tarifnya 21,00%
  • Rp 68.600.001 s.d. 77.500.000 tarifnya 22,00%
  • Rp 77.500.001 s.d. 89.000.000 tarifnya 23,00%
  • Rp 89.000.001 s.d. 103.000.000 tarifnya 24,00%
  • Rp 103.000.001 s.d. 125.000.000 tarifnya 25,00%
  • Rp 125.000.001 s.d. 157.000.000 tarifnya 26,00%
  • Rp 157.000.001 s.d. 206.000.000 tarifnya 27,00%
  • Rp 206.000.001 s.d. 337.000.000 tarifnya 28,00%
  • Rp 337.000.001 s.d. 454.000.000 tarifnya 29,00%
  • Rp 454.000.001 s.d. 550.000.000 tarifnya 30,00%
  • Rp 550.000.001 s.d. 695.000.000 tarifnya 31,00%
  • Rp 695.000.001 s.d. 910.000.000 tarifnya 32,00%
  • Rp 910.000.001 s.d. 1.400.000.000 tarifnya 33,00%
  • lebih Rp 1.400.000.000 tarifnya 34,00%

Contoh Penerapan TER dan Perhitungan Potongan PPh
Arthur merupakan seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai pegawai tetap di
PT Jaya Abadi dengan gaji Rp. 10.000.000 per bulan. Arthur memiliki status menikah dan tanpa
tanggungan.
Perhitungan PPh Pasal 21:

  1. Penghasilan Bruto Sebulan:
    Gaji per bulan: Rp. 10.000.000,00
  2. Biaya Jabatan:
    5% x Rp. 10.000.000 = Rp. 500.000,00
  3. Penghasilan Neto Sebulan:
    Gaji – Biaya Jabatan = Rp. 10.000.000 – Rp. 500.000 = Rp. 9.500.000,00
  4. Penghasilan Neto Setahun:
    Penghasilan Neto Sebulan x 12 = Rp. 9.500.000 x 12 = Rp. 114.000.000,00
  5. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun:
    Penghasilan Neto Setahun – PTKP (Rp58.500.000) = Rp. 114.000.000 – Rp.
    58.500.000 = Rp. 55.500.000,00
  6. PPh Pasal 21 Terutang Setahun:
    5% x PKP Setahun = 5% x Rp. 55.500.000 = Rp. 2.775.000,00
  7. PPh Pasal 21 Per Bulan:
    PPh Pasal 21 Terutang Setahun / 12 = Rp. 2.775.000,00 / 12 = Rp. 231.250,00

Perhitungan Tarif Efektif (TER):

  1. Tarif Efektif Kategori A:
    Tarif: 2,25%
  2.  PPh Pasal 21 per Bulan:
    Januari – November: Rp. 10.000.000 x 2,25% = Rp. 225.000,00/bln
    Desember: Rp. 2.775.000 – (Rp. 225.000 x 11) = Rp. 2.775.000 – Rp. 2.475.000 = Rp. 300.000,00
    Selisih pemotongan sebesar Rp. 75.000,00
    Hasil Perhitungan bulanan sebelum masa pajak terakhir atau bulan Desember akan berbeda
    antara TER dan tarif normal, perbedaan tersebut akan hilang pada perhitungan terakhir yaitu
    perhitungan bulan Desember.

You May Also Like

About the Author: Octavia Nur Lestari

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.